会社概要
社名 | 西江建設株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 西江 靖幸 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設業許可番号 | 北海道知事許可(特-4)十第00073号 | ||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 昭和28年9月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和35年11月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||
完工高 | 令和4年度 43億7千万円 令和3年度 53億6千万円 令和2年度 36億3千万円 令和元年度 37億5千万円 平成30年度 39億1千万円 |
||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 帯広市西4条北2丁目20番地 TEL 0155-25-9105 FAX 0155-23-9176 災害用衛星電話 TEL 080-1897-7368 |
||||||||||||||||||||||||||||
札幌支店 | 札幌市白石区北郷1条2丁目2番1号 TEL 011-871-2100 FAX 011-871-2800 |
||||||||||||||||||||||||||||
建設業許可業種 | 特定建設業
|
||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 67名(令和6年9月現在:うち35歳以下23名) | ||||||||||||||||||||||||||||
資格保有者数 |
(令和6年9月現在) |
||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 北洋銀行 北陸銀行 みずほ銀行 SMBC信託銀行 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要受注先 及び格付 |
北海道開発局 帯広開発建設部ほか道内各開発建設部 (土木 A) 北海道建設部 帯広建設管理部ほか道内各建設管理部 (土木 A1) 北海道農政部 十勝総合振興局ほか道内各振興局 (土木 A) 北海道森林管理局帯広事務所 (土木 B) 東日本高速道路(株)北海道支社 (土木 B) (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部北海道新幹線建設局 (土木 B) 帯広市(土木 A)ほか十勝管内各町村 |
||||||||||||||||||||||||||||
SDGs | SDGs宣言(令和3年10月29日) | ||||||||||||||||||||||||||||
BCP | 災害時事業継続計画 (平成22年6月11日 運用開始) | ||||||||||||||||||||||||||||
ISO | ISO9001 (平成14年12月13日認証登録) ISO14001 (平成16年11月26日認証登録) |